- Home
- 競艇場傾向【九州地区】
- 芦屋競艇場傾向
芦屋競艇場傾向
♥芦屋競艇場傾向♥
名称 | 芦屋競艇場 |
---|---|
所在地 | 〒807-0133 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋3540 |
電話番号 | 093-223-0581 |
交通・アクセス | ・無料タクシーJR黒崎・折尾・遠賀川の各駅前から運行 ・無料送迎バスJR折尾駅〜ボートレース場間(遠賀川駅経由)を運行 ・ボートレース場〜JR黒崎駅(熊西経由)を運行(12R終了後) ・戸畑方面からの無料バス運行 |
webサイト | http://www.boatrace-ashiya.com/ |
スマートフォンサイト | http://www.boatrace-ashiya.com/sp/ |
モバイルサイト | http://www.boatrace-ashiya.com/m/ |
水質 | 淡水 |
流れ・水位変化 | なし |
チルト角度 | -0.5・0・+0.5・+1.0・+1.5・+2.0・+3.0 |
レコードタイム | 1.43.1 川上 剛(2011/12/31) |
♥芦屋競艇場のポイント♥
①1コース安定の競艇場
年間を通して1コースの勝率は60%近く。ただ夏はやや成績を落とします。
②九州の競艇場ではまくりが効きやすいコース
1コースの成績が安定していますが、まくりも効きやすいのが特徴。
季節によっては4コースが2コースや3コースのインコースの成績を上回ることもありますよ。
③波が起きず走りやすい水面
1マークのバック側にある葦の群生で、波が起きないので走りやすい水面です。