- Home
 - 競艇場傾向【九州地区】
 - 福岡競艇場傾向
 
福岡競艇場傾向
♥福岡競艇場傾向♥
| 名称 | 福岡競艇場 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津1-7-5  | 
| 電話番号 | 092-771-6061 | 
| 交通・アクセス | ・地下鉄天神駅から徒歩約10分 ・西鉄福岡(天神)駅から徒歩約15分 ・地下鉄天神駅までは、福岡空港から11分、JR博多駅から5分(いずれも地下鉄利用) ・福岡都市高速道路天神北出入口すぐ  | 
| webサイト | http://www.boatrace-fukuoka.com/ | 
| スマートフォンサイト | http://www.boatrace-fukuoka.com/sp/ | 
| モバイルサイト | http://www.boatrace-fukuoka.com/m/ | 
| 水質 | 汽水 | 
| 流れ・水位変化 | なし | 
| チルト角度 | -0.5・0・+0.5・+1.0・+1.5 | 
| レコードタイム | 1.43.5 茅原 悠紀(2014/12/07) | 
♥福岡競艇場のポイント♥
①インコース安定も4コース健闘
1コースは年間通して勝率50%超え。
ただ、4コースが健闘していて、勝率10%を安定して残すシーズンも。
②センターのまくり注意
1マークはスタンド側に振られるので、インコースが狭くなって、センターまくりが決まりやすいということみたいです。
③条件複雑で要注意
満ち潮では、海水と淡水がぶつかり、複雑なうねりを発生。
風が強いときは、博多湾からの波も加わるためより難水面となる。
冬はインコース有利な追い風で、夏はダッシュ勢が有利な向かい風が吹きます。




