- Home
- 競艇場傾向【九州地区】
- 若松競艇場傾向
若松競艇場傾向
♥若松競艇場傾向♥
名称 | 若松競艇場 |
---|---|
所在地 | 〒808-0075 福岡県北九州市若松区赤岩町13-1 |
電話番号 | 093-791-3400 |
交通・アクセス | ・無料バス(ボートレース若松行) 小倉駅バスセンター8・戸畑駅・黒崎バスセンター5などから運行 ・JR筑豊線奥洞海駅下車徒歩4分 ・小倉駅からタクシーで約25分(都市高速利用) ・黒崎駅からタクシーで約15分 ・戸畑駅からタクシーで約15分 |
webサイト | http://www.wmb.jp/ |
スマートフォンサイト | http://www.wmb.jp/sp/ |
モバイルサイト | http://www.wmb.jp/m/ |
水質 | 海水 |
流れ・水位変化 | あり |
チルト角度 | -0.5・0・+0.5・+1.0・+1.5 |
レコードタイム | 1.42.7 白井 英治(2004/12/01) |
♥若松競艇場のポイント♥
①インコースは全体的に安定
もちろん1コースの成績は抜けてますが、2コースや3コースも勝率はいいコースです。
特に夏から秋にかけて2コースの勝率が17%近くになりますので注意です。
②強風注意
風向きに関わらず、5mを超えるような風が吹く場合は、インの安定感が無くなる傾向にありますよ。
③インが崩れる時は
満潮時にはインコースが強い競艇場なんですが、干潮に向かうに連れてまくりが決まりやすくなります。